

Spine |
Weight |
Outer Diameter |
Stock Length |
4MM HL Point Fitment |
Nock Pin Adapter |
4MM Nock Collar |
GPI | Inches | Inches | 80-130 grains | 4 mm Pin | ||
325 | 8.1 | .233 | 33.25 | #4 | #4 | #5 |
375 | 7.4 | .228 | 33.00 | #3 | #4 | #4 |
425 | 6.8 | .224 | 32.75 | #3 | #3 | #4 |
475 | 6.4 | .221 | 32.50 | #2 | #3 | #3 |
525 | 6.1 | .218 | 32.25 | #2 | #3 | #3 |
575 | 5.9 | .217 | 32.00 | #2 | #2 | #3 |
625 | 5.7 | .216 | 31.75 | #2 | #2 | #2 |
675 | 5.6 | .215 | 31.50 | #2 | #2 | #2 |
750 | 5.5 | .214 | 31.25 | #2 | #2 | #2 |
850 | 5.3 | .213 | 31.00 | #1 | #2 | #2 |
950 | 5.1 | .210 | 30.75 | #1 | #2 | #2 |
Vistos recientemente
Añadir a mi lista de deseos "Fivics Tenfix Repuesto Piel Trasera"
Selecciona una lista
Añadir a mi lista de deseos "STAN Disparador de Resistencia Onnex Heavy Metal"
Selecciona una lista
Añadir a mi lista de deseos "Epic Estabilizador Corto Stonic Plus Carbon"
Selecciona una lista
Añadir a mi lista de deseos "TRU Ball Disparador Stinger XT Velcro"
Selecciona una lista
Añadir a mi lista de deseos "White Feather Arco de Caballería FOREVER CARBON 53 pulgadas"
Selecciona una lista